لا توجد دفعة مجدولة حالياً
قسّط رسومك عبر تابي وتمارا وجيل باي
دورة CMA في الرياض – الجزء الثاني من شهادة IMA الأمريكية في أكاديمية الفيصل العالمية: 50 ساعة تدريب بالعربية تؤهلك لاختبار Strategic Financial Management.
شهادة المحاسب الإداري المعتمد (Certified Management Accountant – CMA®) تمنحها جمعية المحاسبين الإداريين (IMA®) في الولايات المتحدة. تتكون من جزأين، وهذه الدورة تؤهلك لاختبار الجزء الثاني. وبحسب IMA، يحقق حاملو شهادة CMA متوسط دخل سنوي أعلى بنسبة 21% من غير الحاصلين عليها.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المانحة | جمعية المحاسبين الإداريين IMA® – الولايات المتحدة |
| الجزء | الجزء الثاني: Strategic Financial Management |
| المدة | 50 ساعة تدريبية |
| الرسوم | 5,500 ريال |
| لغة التدريب | العربية |
| لغة الاختبار | الإنجليزية |
| المحور | الاسم الرسمي | النسبة |
|---|---|---|
| تحليل القوائم المالية | Financial Statement Analysis | 20% |
| التمويل المؤسسي | Corporate Finance | 20% |
| تحليل قرارات الأعمال | Business Decision Analysis | 25% |
| إدارة المخاطر المؤسسية | Enterprise Risk Management | 10% |
| قرارات الاستثمار الرأسمالي | Capital Investment Decisions | 10% |
| أخلاقيات المهنة | Professional Ethics | 15% |
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مدة الاختبار | 4 ساعات لكل جزء |
| الأسئلة | 100 سؤال اختيار من متعدد خلال 3 ساعات، ثم ساعة لأسئلة تحليلية (حالات عملية/مقالية حسب أحدث نموذج من IMA) |
| مراكز الاختبار | Prometric |
| فترات الاختبار | يناير/فبراير، مايو/يونيو، سبتمبر/أكتوبر (الاختبار غير متاح طوال العام) |
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| العضوية | عضوية سارية في IMA والتسجيل في برنامج CMA |
| المؤهل | بكالوريوس من جامعة معتمدة أو شهادة مهنية ذات صلة |
| الخبرة | سنتان متصلتان في المحاسبة الإدارية أو الإدارة المالية، قبل الاختبار أو خلال 7 سنوات من اجتيازه |
| مدة اجتياز الجزأين | 3 سنوات من التسجيل في البرنامج، وبأي ترتيب |
| بعد الحصول على اللقب | 30 ساعة تعليم مهني مستمر (CPE) سنوياً منها ساعتان في الأخلاقيات، مع استمرار العضوية |
| الفئات المستهدفة |
|---|
| المحاسبون والماليون الذين أنهوا الجزء الأول أو يستعدون للجزء الثاني |
| العاملون في التحليل المالي واتخاذ القرارات داخل الشركات |
| المدراء والمشرفون الماليون |
| الطامحون إلى مناصب قيادية في الإدارة المالية |
| الخطوة | الشهادة |
|---|---|
| 1 | شهادة FMAA – خطوة تأسيسية للمبتدئين |
| 2 | CMA الجزء الأول – التخطيط المالي والأداء والتحليلات |
| 3 | CMA الجزء الثاني – هذه الدورة |
| السؤال والإجابة |
|---|
| هل يجب اجتياز الجزء الأول قبل الثاني؟ لا تشترط IMA ترتيباً معيناً، لكن الحصول على اللقب يتطلب اجتياز الجزأين خلال 3 سنوات من التسجيل. |
| ما أكبر محور في الجزء الثاني؟ تحليل قرارات الأعمال (Business Decision Analysis) بنسبة 25%. |
| هل التدريب باللغة العربية؟ نعم، التدريب باللغة العربية، والاختبار باللغة الإنجليزية. |
| كم سعر دورة CMA في الرياض؟ رسوم كل جزء من دورة CMA في أكاديمية الفيصل 5,500 ريال، ويمكن تقسيطها عبر تمارا وتابي وجيل باي. |
| هل تغطي هذه الدورة الجزء الأول؟ هذه الدورة للجزء الثاني، وللجزء الأول دورة مستقلة: دورة CMA الجزء الأول. |
اختر الدفعة المناسبة واضغط "اشترك الآن"، أو تواصل مع خدمة العملاء على الرقم 920000840.
لا توجد دفعة مجدولة حالياً
قسّط رسومك عبر تابي وتمارا وجيل باي
اختبار في 20 دقيقة، ويصلك تقرير بمستواك والدورة المناسبة لك.
مرحباً بك في أكاديمية الفيصل العالمية